競合他社の落札価格を分析して、勝てる価格戦略を。業種・基地・規模別の落札データを毎日自動更新で提供しています。 Analyse competitor award prices and build a pricing strategy you can win with — award data by category, base and scope, updated daily.
| 契約番号Contract No. | 案件名Title | 発注基地Base | 業種Category | 落札金額Award Amount | 落札日Award date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19AQMM24F1427 | Contract Award | JAPAN | DAYTON GROUP, INC. | DAYTON GROUP, INC. | $-1,118.37 | 2026-07-23 |
| 1333ND26PNB030153 | Contract Award | JAPAN | PC VISION INC | PC VISION INC | $104,250 | 2026-07-08 |
| 19GE5026F0361 | Contract Award | JAPAN | PAE DESIGN AND FACILITY MANAGEMENT | PAE DESIGN AND FACILITY MANAGEMENT | $5,744.67 | 2026-07-06 |
| 19AQMM22C0038 | Contract Award | JAPAN | DAIWA KENSOSHA CO., LTD. | DAIWA KENSOSHA CO., LTD. | $1,100,000 | 2026-07-01 |
| 19JA8026F0264 | Contract Award | JAPAN | MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | $20,011.33 | 2026-06-30 |
| 19JA8026P1116 | Contract Award | JAPAN | MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | $9,944.7 | 2026-06-28 |
| 19JA8025C0002 | DEFINITIVE CONTRACT 19JA8025C0002 (P00002) awarded to ALLIED TELESIS CAPITAL CORP., was modified for the amount of $0 | — | 2026-06-28 | |||
| 19JA2525P0175 | Contract Award | JAPAN | MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | $689.07 | 2026-06-24 |
| 19JA8025P1512 | Contract Award | JAPAN | HOUYUU KENSETSU LTD | HOUYUU KENSETSU LTD | $-83,490.86 | 2026-06-23 |
| 19AQMM24F2037 | Contract Award | JAPAN | CBRE, INC | CBRE, INC | $-8,646 | 2026-06-21 |
| 19JA8026F0239 | Contract Award | JAPAN | BRZ INVESTMENT & CONSULTING LLC | BRZ INVESTMENT & CONSULTING LLC | $23,254 | 2026-06-17 |
| 19JA8026F0240 | Contract Award | JAPAN | MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | $131,323.28 | 2026-06-17 |
| 19JA8025F0720 | Contract Award | JAPAN | HOUYUU KENSETSU LTD. | HOUYUU KENSETSU LTD. | — | 2026-06-17 |
| 19AQMM26F0784 | Contract Award | JAPAN | CBRE, INC | CBRE, INC | $47,812 | 2026-06-16 |
| 19GE5026F7008 | New BPA CALL 19GE5026F7008 awarded to SHIN-EI REAL ESTATE BUSINESS CO. LTD for the amount of $980,565.74 | $980,565.74 | 2026-06-15 | |||
| 19JA8026P0969 | Contract Award | JAPAN | MISCELLANEOUS ENTERPRISES LLC | MISCELLANEOUS ENTERPRISES LLC | $-1,373.54 | 2026-06-15 |
| 19JA8026P1279 | Contract Award | JAPAN | JOHNSON CONTROLS FEDERAL SYSTEMS, LLC | JOHNSON CONTROLS FEDERAL SYSTEMS, LLC | $-77,249 | 2026-06-10 |
| 1305M226F0213 | Contract Award | JAPAN | KAYMONT CONSOLIDATED INDUSTRIES, INC. | KAYMONT CONSOLIDATED INDUSTRIES, INC. | $603,450 | 2026-06-09 |
| 19JA8026P1120 | Contract Award | JAPAN | MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | $46,886.72 | 2026-06-08 |
| 19JA8026P1206 | Contract Award | JAPAN | ALPHA RINKS CO., LTD. | ALPHA RINKS CO., LTD. | $36,995.23 | 2026-06-01 |
どの業者がどの基地でいくらで落札しているかを継続的に追跡。価格レンジと採用業者の傾向が見えてきます。Track which suppliers win which bases at what price. Reveal price bands and supplier-rotation patterns.
建設・役務・物品など業種ごと、基地ごとの落札規模と件数を集計。市場の厚みと攻めどころが分かります。Aggregated award size and frequency by category and base. See where the market is deep and where it's thin.
類似案件の過去の落札価格をベースに、勝てる入札価格を逆算。根拠ある提案で落札率を高めます。Back-calculate from comparable past awards. Submit prices grounded in real numbers — not gut feel.